Call4Service
219 156 060 Linha direta de assistência (chamada para rede fixa nacional)
Formulário de contacto
Newsletter
Stage AM 22

Porta-paletes manual 2,2 t

  • 122 mm
  • 2200 kg
  • Elemento de comando ergonómico e ambidestro
  • Sistema hidráulico otimizado para menos esforço
  • Durável devido a materiais e processamento robustos
  • Isento de manutenção devido a conexões permanentemente lubrificadas
  • Válvula especial de descida para abaixamento particularmente sensível

AM 22 SH / 22 NH

Os robustos e fiáveis ​​porta-paletes AM 22 são clássicos da Jungheinrich e são ideais para o transporte diário de mercadorias em percursos curtos. São particularmente fáceis de manusear com um elemento de comando ergonómico que pode ser operado em ambos os lados com apenas uma mão. O sistema hidráulico otimamente balanceado em conjunto com as buchas cromadas das rodas e articulações permite que a carga seja movida com o mínimo de esforço. Isto permite um trabalho particularmente ergonómico e, com isso, aumenta a segurança na sua empresa. Nestes porta-paletes manuais, a disponibilidade operacional é assegurada por conexões permanentemente lubrificadas, bem como pelo sistema hidráulico de bomba isento de manutenção com uma válvula especial de descida. O aço embutido de alto desempenho e o suporte de fixação do timão soldado também garantem a longevidade do AM 22. Para o transporte seguro e fácil de mercadorias em todas as situações.

Vantagens

.

Características

Visão geral do modelo

Model Capacidade de carga Altura de elevação Velocidade de condução Comprimento total
AM 22, 520x600, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x1054, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm - 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 165 mm
AM 22, 520x902, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 320 mm
AM 22, 520x1054, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 424 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 520 mm
AM 22, 520x1207, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 577 mm
AM 22, 520x600, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x902, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x600, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x950, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 520 mm
AM 22, 520x1207, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1360, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 733 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, NH 1 500 kg 122 mm 0 km/h 1 973 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, NH 1 000 kg 122 mm 0 km/h 2 273 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, NH 500 kg 122 mm 0 km/h 2 773 mm
AM 22, 520x600, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x902, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x902, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x1150, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1360, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 733 mm
AM 22, 680x1600, C-BV, NH 1 700 kg 122 mm 0 km/h 1 973 mm
AM 22, 680x1900, C-BV, NH 1 200 kg 122 mm 0 km/h 2 773 mm
AM 22, 680x600, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x600, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x600, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x950, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x600, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 520 mm
AM 22, 520x1207, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1360, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 733 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, SH 1 500 kg 122 mm 0 km/h 1 973 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, SH 1 000 kg 122 mm 0 km/h 2 273 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, SH 500 kg 122 mm 0 km/h 2 773 mm
AM 22, 520x600, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 520x902, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 520x950, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 520x1054, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 520x1207, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x1150, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x950, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x950, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x950, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1360, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 733 mm
AM 22, 680x1600, C-BV, SH 1 700 kg 122 mm 0 km/h 1 973 mm
AM 22, 680x1900, C-BV, SH 1 200 kg 122 mm 0 km/h 2 273 mm
AM 22, 680x600, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 168 mm
AM 22, 680x902, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 275 mm
AM 22, 680x950, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 323 mm
AM 22, 680x1054, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 427 mm
AM 22, 680x1150, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm
AM 22, 680x1207, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/h 1 523 mm

Tem alguma questão?